Tiêu chuẩn JIS H4100 nhôm thanh định hình đùn ép của Nhật Bản
Đây là bộ tiêu chuẩn đến từ Nhật Bản với quy định các tiêu chuẩn được sử dụng cho các hoạt động công nghiệp Nhôm và nhôm hợp kim ép đùn hình dạng tại đất nước này.
1 Danh mục hợp kim
Cùng tham khảo danh mục hợp kim trong bộ tiêu chuẩn JIS nhé!
Danh mục hợp kim | |||
---|---|---|---|
Mã hợp kim | Thông tin tham khảo | ||
Loại thông thường | Loại đặc biệt | ||
Danh mục | Tính chất đặc trưng và ứng dụng | ||
Hợp ki | |||
1100 | A1100 S | A1100 SS |
|
1200 | A1200 S | A1200 SS | |
2014 | A2014 S | A2014 SS | |
2017 | A2017 S | A2017 SS | |
2024 | A2024 S | A2024 SS | |
3003 | A3003 S | A3003 SS |
|
3203 | A3203 S | A3203 SS | |
5052 | A5052 S | A5052 SS |
|
5454 | A5454 S | A5454 SS |
|
Danh mục hợp kim
Mã hợp kim | Thông tin tham khảo | ||
Danh mục | Loại thông thường | Loại đặc biệt | Tính chất đặc trưng và ứng dụng |
Hợp kim | |||
5083 | A5083 S | A5083 SS |
|
5086 | A5086 S | A5086 SS |
|
6061 | A6061 S | A6061 SS |
|
6N01 | A6N01 S | A6N01 SS |
|
6063 | A6063 S | A6063 SS | Là loại hợp kim đại diện cho khả năng đúc ép đùn. Độ cứng cao hơn một chút so với 6061, khả năng đúc ép đùn vượt trội, có khả năng tạo ra các loại hình dạng định hình phức tạp. Khả năng chống gỉ sét cao và khả năng xử lý bề mặt tốt. |
Danh mục hợp kim
Mã hợp kim | Thông tin tham khảo | ||
Danh mục | Loại thông thường | Loại đặc biệt | Tính chất đặc trưng và ứng dụng |
Hợp kim | |||
Ứng dụng: Làm vật liệu trong xây dựng (cửa sổ, các ứng dụng kỹ thuật dân dụng, đồ đạc, đồ điện gia dụng,…) | |||
7003 | A7003 S | A7003 SS |
|
7N01 | A7N01 S | A7N01 SS |
|
7075 | A7075 S | A7075 SS |
|
Lưu ý: Các ký hiệu mô tả mức độ cứng cần được đặt sau ký hiệu mã hợp kim như mô tả trong bảng trên.
2. Thành phần hóa học
Các thành phần hóa học của tiêu chuẩn nhôm được quy định cụ thể trong bảng sau:
Thành phần hóa học (%)
Mã hợp kim | Thành phần hóa học % | |||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Zr, Zr+Ti, V | Ti | Khác (1) | Al | ||
Mỗi loại | Tổng | |||||||||||
1100 | Si+Fe 1.0 max | 0.05~0.20 | 0.05 max | – | – | 0.10 max | – | – | 0.05 max | 0.15 max | 99.0max | |
1200 | Si+Fe 1.0 max | 0.05 max | 0.05 max | – | – | 0.10 max | – | 0.05 max | 0.05 max | 0.15 max | 99.0max | |
2014 | 0.5~1.2 | 0.7 max | 3.9~5.0 | 0.4~1.2 | 0.2~0.8 | 0.10 max | 0.25 max | Zr+Ti
0.20 max |
0.15 max | 0.05 max | 0.15 max | Còn lại |
2017 | 0.2~0.8 | 0.7 max | 3.5~4.5 | 0.4~1.0 | 0.4~0.8 | 0.10 max | 0.25 max | Zr+Ti
0.20 max |
0.15 max | 0.05 max | 0.15 max | Còn lại |
2024 | 0.50 max | 0.50 max | 3.8~4.9 | 0.3~0.9 | 1.2~1.8 | 0.10 max | 0.25 max | Zr+Ti
0.20 max |
0.15 max | 0.05 max | 0.15 max | Còn lại |
3003 | 0.6 max | 0.7 max | 0.05~0.2 | 1.0~1.5 | – | – | 0.10 max | – | – | 0.05 max | 0.15 max | Còn lại |
3203 | 0.6 max | 0.7 max | 0.05 max | 1.0~1.5 | – | – | 0.10 max | – | – | 0.05 max | 0.15 max | Còn lại |
5052 | 0.25 max | 0.40 max | 0.10 max | 0.10 max | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 max | – | – | 0.05 max | 0.15 max | Còn lại |
5454 | 0.25 max | 0.40 max | 0.10 max | 0.5~1.0 | 2.4~3.0 | 0.05~0.2 | 0.25 max | – | 0.20 max | 0.05 max | 0.15 max | Còn lại |
5083 | 0.40 max | 0.40 max | 0.10 max | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 max | – | 0.15 max | 0.05 max | 0.15 max | Còn lại |
5086 | 0.40 max | 0.50 max | 0.10 max | 0.2~0.7 | 3.5~4.5 | 0.05~0.25 | 0.25 max | – | 0.15 max | 0.05 max | 0.15 max | Còn lại |
6061 | 0.4~0.8 | 0.7 max | 0.15~0.4 | 0.15 max | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 max | – | 0.15 max | 0.05 max | 0.15 max | Còn lại |
6N01 | 0.4~0.9 | 0.35 max | 0.35 max | 0.50 max(2) | 0.4~0.8 | 0.30 max(2) | 0.25 max | – | 0.10 max | 0.05 max | 0.15 max | Còn lại |
6063 | 0.2 ~ 0.6 | 0.35 max | 0.1 max | 0.1 max | 0.45 ~ 0.9 | 0.10 max | 0.1 max | – | 0.1 max | 0.05 max | 0.15 max | Còn lại |
7003 | 0.3 max | 0.35 max | 0.2 max | 0.3 max | 0.5 ~ 1.0 | 0.2 max | 5.0 ~ 6.5 | Zr: 0.05 ~ 0.25 | 0.2 max | 0.05 max | 0.15 max | Còn lại |
7N01 | 0.3 max | 0.35 max | 0.2 max | 0.2 ~ 0.7 | 1.0 ~ 2.0 | 0.3 ~ 2.0 | 4.0 ~ 5.0 | V: 0.10 max
Zr: 0.25 max |
0.2 max | 0.05 max | 0.15 max | Còn lại |
7075 | 0.4 max | 0.5 max | 1.2 ~ 2.0 | 0.3 max | 2.1 ~ 2.9 | 0.18 ~ 0.28 | 5.1 ~ 6.1 | Zr+Ti: 0.25 max | 0.2 max | 0.05 max | 0.15 max | Còn lại |
Chú thích:
(1): Cho những nguyên tố không được liệt kê ở trên, phân tích chỉ được tiến hành khi sự hiện diện của các nguyên tố này được nhìn nhận là vượt quá các giới hạn như đã nêu. (2): Tổng tỷ lệ của Mn+Cr nằm trong giới hạn 0.50 |
3 Thông số cơ lý
Cùng tham khảo các thông số cơ lý trong bảng sau nhé!
Thông số cơ lý
Mã hợp kim | Mức độ cứng | Đặc tính kéo dài | ||||
Chiều dày tại điểm đo định trước
mm |
Diện tích mặt cắt
cm2 |
Độ bền kéo
kgf/mm2 {N/mm2} |
Ứng suất phá hủy
kgf/mm2 {N/mm2} |
Độ giãn dài(4)
% |
||
A1100 S
A1200 S |
H112 | – | – | 7.5 {74} min. | 2.0 {20} min. | – |
A2014 S | O | – | – | 25 {245} max | 13 {127} max | 12 min. |
T4 | – | – | 35 {343} min. | 25 {245} min. | 12 min. | |
T42 | – | – | 35 {343} min. | 21 {206} min. | 12 min. | |
T6 | 12 max | – | 42 {412} min. | 37 {363} min. | 7 min. | |
> 12 ~ 19 | – | 45 {441} min. | 41 {402} min. | 7 min. | ||
> 19 | 160 max | 48 {471} min. | 42 {412} min. | 7 min. | ||
> 160 ~ 200 | 48 {471} min. | 41 {402} min. | 6 min. | |||
> 200 ~ 250 | 46 {451} min. | 39 {382} min. | 6 min. | |||
> 250 ~ 300 | 44 {431} min. | 37 {363} min. | 6 min. | |||
T62 | 19 max | – | 42 {412} min. | 37 {363} min. | 7 min. | |
> 19 | 160 max | 42 {412} min. | 37 {363} min. | 7 min. | ||
> 160 ~ 200 | 42 {412} min. | 37 {363} min. | 6 min. | |||
A2017 S | O | – | – | 25 {245} max | 13 {127} max | 16 min. |
T4
T42 |
– | 700 max | 35 {343} min. | 22 {216} min. | 12 min. | |
> 700 ~ 1000 | 34 {333} min. | 20 {196} min. | 12 min. | |||
A2024 S | O | – | – | 25 {245} max | 13 {127} max | 12 min. |
T4 | 6 max | – | 40 {392} min. | 30 {294} min. | 12 min. | |
> 6 ~ 19 | – | 42 {412} min. | 31 {304} min. | 12 min. | ||
> 19 ~ 38 | – | 46 {451} min. | 32 {314} min. | 10 min. | ||
> 38 | 160 max | 49 {481} min. | 37 {363} min. | 10 min. | ||
> 160 ~ 200 | 48 {471} min. | 34 {333} min. | 8 min. | |||
> 200 ~ 300 | 47 {461} min. | 32 {314} min. | 8 min. | |||
T42 | 19 max | – | 40 {392} min. | 27 {265} min. | 12 min. | |
> 19 ~ 38 | – | 40 {392} min. | 27 {265} min. | 10 min. | ||
> 38 | 160 max | 40 {392} min. | 27 {265} min. | 10 min. | ||
> 160 ~ 200 | 40 {392} min. | 27 {265} min. | 8 min. | |||
A3003 S
A3203 S |
H112 | – | – | 9.5 {94} min. | 3.5 {34} min. | – |
A5052 S | H112 | – | – | 18 {177} min. | 7.0 {69} min. | – |
O | – | – | 18 {177} min.
25 {245} max |
7.0 {69} min. | 20 min. | |
A5454 S | H112 | 130 max | 200 max | 22 {216} min. | 8.5 {84} min. | 12 min. |
O | 130 max | 200 max | 22 {216} min.
29 {284} max |
8.5 {84} min. | 14 min. | |
A5083 S | H112 | 130 max | 200 max | 28 {275} min. | 11 {108} min. | 12 min. |
O | 38 max | 200 max | 28 {275} min.
36 {353} max |
12 {118} min. | 14 min. | |
> 38 ~ 130 | 200 max | 28 {275} min.
36 {353} max |
11 {108} min. | 14 min. | ||
A5086 S | H112 | 130 max | 200 max | 24.5 {240} min. | 9.5 {93} min. | 12 min. |
O | 130 max | 200 max | 24.5 {240} min.
32 {314} max |
9.5 {93} min. | 14 min. | |
A6N01 S | T5 | 6 max | – | 25 {245} min. | 21 {206} min. | 8 min. |
> 6 ~ 12 | – | 23 {226} min. | 18 {177} min. | 8 min. | ||
T6 | 6 max | – | 27 {265} min. | 24 {235} min. | 8 min. | |
A6061 S | O | – | – | 15 {147} max | 11 {108} max | 16 min. |
T4 | – | – | 18 {177} min. | 11 {108} min. | 16 min. | |
T42 | – | – | 18 {177} min. | 8.5 {83} min. | 16 min. | |
T6
T62 |
6 max | – | 27 {265} min. | 25 {245} min. | 8 min. | |
> 6 | – | 27 {265} min. | 25 {245} min. | 10 min. | ||
A7003 S | T5 | 12 max | – | 29 {284} min. | 25 {245} min. | 10 min. |
> 12 ~ 25 | – | 28 {275} min. | 24 {235} min. | 10 min. | ||
A7N01 S | O | – | 200 max | 25 {245} max | 15 {147} max | 12 min. |
T4 | – | 200 max | 32 {314} min. | 20 {196} min. | 11 min. | |
T5 | – | 200 max | 33 {324} min. | 25 {245} min. | 10 min. | |
T6 | – | 200 max | 34 {333} min. | 28 {275} min. | 10 min. | |
A7075 S | O | – | – | 28 {275} max | 17 {167} max | 10 min. |
T6
T62 |
6 max | – | 55 {539} min. | 49 {481} min. | 7 min. | |
> 6 ~ 75 | – | 57 {559} min. | 51 {500} min. | 7 min. | ||
> 75 ~ 110 | 130 max | 57 {559} min. | 50 {490} min. | 7 min. | ||
> 130 ~ 200 | 55 {539} min. | 49 {481} min. | 6 min. | |||
> 110 ~ 130 | 200 max | 55 {539} min. | 48 {471} min. | 6 min. |
Sau đây là thông số cơ lý của hợp kim 6063 theo JIS H4100- Nhôm và hợp kim nhôm dạng ép định hình.
Thông số cơ lý của hợp kim 6063
Mã hợp kim | Mức độ cứng | Đặc tính kéo dài | Đặc tính độ cứng | ||||
Chiều dày tại điểm đo định trước
mm |
Độ bền kéo
kgf/mm2 {N/mm2} |
Ứng suất phá hủy
kgf/mm2 {N/mm2} |
Độ giãn dài
% |
Chiều dày tại điểm đo định trước
mm |
HV (5) | ||
A6063 S | T1 | 12 max | 12 {118} min. | 6.0 {59} min. | 12 min. | – | – |
> 12 ~ 25 | 11 {108} min. | 5.5 {54} min. | 12 min. | ||||
T5 | 12 max | 16 {157} min. | 11 {108} min. | 8 min. | 0.8 min. | 58 min. | |
> 12 ~ 25 | 15 {147} min. | 11 {108} min. | 8 min. | ||||
T6 | 3 max | 21 {206} min. | 18 {177} min. | 8 min. | – | – | |
> 3 ~ 25 | 21 {206} min. | 18 {177} min. | 10 min. |
Để được hỗ trợ mở khuôn đùn nhôm và đặt hàng đảm bảo tiêu chuẩn JIS H4100 hãy liên hệ hotline: 0979936140 website: nhomvasi.com